Die nachfolgenden Institutionen und Personen unterstützen uns bei unserer Arbeit.
Es ist gut, dass wir Menschen und Organisationen an unserer Seite haben, die uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben und dem Erreichen unserer Ziele zur Verbesserung der Lebenssituation von vielen schmerzgeplagten Menschen durch ihre Spenden und Zuwendungen unterstützen.
Wir danken allen, die dazu beitragen, dass wir auch zukünftig die erforderlichen Mittel für die Umsetzung unserer Pläne zur Verfügung haben.
Name des Förderers | Fördersumme 2019 |
Blome, Luisa | 225,00 € |
Prang, Margot Hildegard | 30,00 € |
Droste, Charlotte | 50,00 € |
Össur Deutschland GmbH | 500,00 € |
WAKO GmbH 3D-Design & Produktion | 2.000,00 € |
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 1.000,00 € |
Roth, Angelika | 5,00 € |
Primus, Martin | 20,00 € |
InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG, Chemiepark Knapsack | 250,00 € |
Fünfzig, Monika (ext. Kontakt) | 30,00 € |
Wolfbeisz, Petra | 6,20 € |
Vorwerk, Claire | 10,00 € |
Deitmer, Hildegard | 250,00 € |
Bürschgens, Andrea | 4,70 € |
Devin , Frederique | 60,00 € |
Levramento, Dulce | 20,00 € |
AmazonSmile | 76,91 € |
Spreadshirt | 39,00 € |
betterplace | 29, 75 € |
Gruppentreffen | 66,52 € |
Diese Liste gibt den aktuellen Spendenstand unserer Buchhaltung VereinOnline wieder.